Now Available
Hidden Creek Park is inspired by nature's hidden treasures, tucked away for privacy but with easy access to Dueling Oaks. The neighborhood offers unique features for seclusion including cul-de-sacs and homesites that back up to a natural creek for more privacy. Please call 903-509-8844 ext. 119 for information.
Features of Hidden Creek Park Include:
Address | Lot Number | Acreage | Price/Availability w/o Brokers |
---|---|---|---|
2223 Cherryhill Circle | 2 | 0.247 | Sold |
2227 Cherryhill Circle | 3 | 0.39 | Sold |
2228 Cherryhill Circle | 4 | 0.315 | Sold |
2224 Cherryhill Circle | 5 | 0.32 | Sold |
2348 Hidden Creek Trail | 1 | 0.348 | Sold |
2344 Hidden Creek Trail | 2 | 0.341 | Sold |
2340 Hidden Creek Trail | 3 | 0.376 | Sold |
2336 Hidden Creek Trail | 4 | 0.35 | $150,000 |
2332 Hidden Creek Trail | 5 | 0.33 | Sold |
2328 Hidden Creek Trail | 6 | 0.309 | Sold |
2324 Hidden Creek Trail | 7 | 0.309 | Sold |
2320 Hidden Creek Trail | 8 | 0.309 | Sold |
2316 Hidden Creek Trail | 9 | 0.309 | Sold |
2423 Wilderness Cove | 10 | 0.348 | $165,000 |
2431 Wilderness Cove | 11 | 0.468 | $175,000 |
2449 Wilderness Cove | 12 | 0.335 | Sold |
2465 Wilderness Cove | 13 | 0.321 | $165,000 |
2485 Wilderness Cove | 14 | 0.373 | SOLD |
2491 Wilderness Cove | 15 | 0.414 | Sold |
2499 Wilderness Cove | 16 | 0.605 | Pending |
2498 Wilderness Cove | 17 | 0.521 | Sold |
2490 Wilderness Cove | 18 | 0.453 | Sold |
2484 Wilderness Cove | 19 | 0.469 | Sold |
2464 Wilderness Cove | 20 | 0.468 | Sold |
2448 Wilderness Cove | 21 | 0.468 | Sold |
2430 Wilderness Cove | 22 | 0.468 | Sold |
2349 Hidden Creek Trail | 19 | 0.524 | $165,000 |
2345 Hidden Creek Trail | 20 | 0.514 | Sold |
2341 Hidden Creek Trail | 21 | 0.527 | Sold |
2337 Hidden Creek Trail | 22 | 0.510 | $165,000 |
---|---|---|---|
2333 Hidden Creek Trail | 23 | 0.459 | Sold |
2329 Hidden Creek Trail | 24 | 0.419 | Sold |
2325 Hidden Creek Trail | 25 | 0.382 | Sold |
2325 Hidden Creek Trail | 26 | 0.451 | Sold |
2317 Hidden Creek Trail | 27 | 0.498 | Sold |
2405 Wilderness Cove | 28 | 0.405 | Sold |
2401 Wilderness Cove | 29 | 0.412 | Sold |
2400 Wilderness Cove | 30 | 0.721 | Sold |
2402 Wilderness Cove | 31 | 0.709 | Sold |
2406 Wilderness Cove | 32 | 0.469 | Sold |
2418 Wilderness Cove | 33 | 0.469 | Sold |
Uniquely Crafted one Detail at a Time
903-509-8844 ext. 119
Genecov Development. All rights reserved.
Genecov Development. All rights reserved.