Now Available
Legacy Court is Tyler's newest upscale gated garden home development that is conveniently located close to shopping, dining, and outdoor recreational areas. Lots are coming soon for pre-sale. Please call 903-509-8844 ext. 119 for information
Features of Legacy Court Include:
Address | Lot Number | Acreage | Price/Availability w/o Brokers |
---|---|---|---|
1605 Legacy Ct | 2 | 0.215 | Pending |
1609 Legacy Ct | 3 | 0.2 | Pending |
1613 Legacy Ct | 4 | 0.178 | $105,000 |
1617 Legacy Ct | 5 | 0.146 | Pending |
1621 Legacy Ct | 6 | 0.152 | Sold |
1625 Legacy Ct | 7 | 0.152 | $95,000 |
1629 Legacy Ct | 8 | 0.165 | $95,000 |
1633 Legacy Ct | 9 | 0.166 | Sold |
1637 Legacy Ct | 10 | 0.166 | Pending |
1641 Legacy Ct | 11 | 0.152 | $95,000 |
1645 Legacy Ct | 12 | 0.208 | $110,000 |
1649 Legacy Ct | 13 | 0.483 | $150,000 |
1653 Legacy Ct | 14 | 0.164 | Sold |
1657 Legacy Ct | 15 | 0.151 | Sold |
1661 Legacy Ct | 16 | 0.151 | Sold |
1665 Legacy Ct | 17 | 0.151 | Sold |
1669 Legacy Ct | 18 | 0.152 | Pending |
1673 Legacy Ct | 19 | 0.199 | $110,000 |
1677 Legacy Ct | 20 | 0.272 | $125,000 |
1681 Legacy Ct | 21 | 0.175 | Sold |
1685 Legacy Ct | 22 | 0.152 | Pending |
1689 Legacy Ct | 23 | 0.154 | 95,000 |
1693 Legacy Ct | 24 | 0.157 | 95,000 |
1697 Legacy Ct | 25 | 0.154 | Pending |
1701 Legacy Ct | 26 | 0.153 | Pending |
1705 Legacy Ct | 27 | 0.152 | Sold |
1709 Legacy Ct | 28 | 0.177 | Sold |
1713 Legacy Ct | 29 | 0.281 | $125,000 |
1717 Legacy Ct | 30 | 0.231 | $115,000 |
Address | Lot Number | Acreage | Price/Availability w/o Brokers |
---|---|---|---|
1721 Legacy Ct | 31 | 0.175 | $105,000 |
1725 Legacy Ct | 32 | 0.175 | Pending |
1729 Legacy Ct | 33 | 0.199 | Sold |
1706 Legacy Ct | 34 | 0.177 | Pending |
1702 Legacy Ct | 35 | 0.147 | Sold |
1698 Legacy Ct | 36 | 0.147 | Sold |
1694 Legacy Ct | 37 | 0.176 | $95,000 |
1686 Legacy Ct | 38 | 0.133 | $95,000 |
1682 Legacy Ct | 39 | 0.133 | $95,000 |
1678 Legacy Ct | 40 | 0.146 | Pending |
1640 Legacy Ct | 41 | 0.143 | $95,000 |
1636 Legacy Ct | 42 | 0.132 | $95,000 |
1632 Legacy Ct | 43 | 0.132 | $95,000 |
1628 Legacy Ct | 44 | 0.145 | Pending |
1624 Legacy Ct | 45 | 0.133 | Sold |
1620 Legacy Ct | 46 | 0.133 | Sold |
1616 Legacy Ct | 47 | 0.165 | Pending |
Uniquely Crafted one Detail at a Time
903-509-8844 ext. 119
Genecov Development. All rights reserved.
Genecov Development. All rights reserved.